MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | TIME |
Geometry | Math | Spanish | Biology | Physical education | 12: 45 – 1: 40 pm |
Arts | Math | Statistics | Chemical | Physical Education | 1: 40 – 2: 35 pm |
Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | 2: 35 – 2: 50 pm |
Spanish | Biology | Social | Math | Enviromental | 2: 50 – 3: 45 pm |
Social | Biology | English | Spanish | Physical | 3: 45 – 4: 40 pm |
Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | 4: 40 – 4: 55 pm |
English | Religion | Systems | Spanish | Ethics | 4: 55 – 5: 50 pm |
Enviromental | english | systems | Grapic de sign | democracy | 5: 50 – 6: 45 pm |
miércoles, 16 de marzo de 2011
class
miércoles, 9 de marzo de 2011
EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS
El circo de las mariposas me dejo una muy buena reflexión es que no debemos rendirnos por que nos da pena de que los de mas nos vean como somos
miércoles, 23 de febrero de 2011
MI PERSONAL INFORMATION
NAME: brandon steven romero
AGE: 13 years
DATE OF BIRTH: 3 march 1997
LOCATION: pereira
HOBBIES: football, swimming
SCHOOL: alfonso jaramillo gutierres
GRADE: 9b
AGE: 13 years
DATE OF BIRTH: 3 march 1997
LOCATION: pereira
HOBBIES: football, swimming
SCHOOL: alfonso jaramillo gutierres
GRADE: 9b
Suscribirse a:
Entradas (Atom)